Основные направления
Анализы и цены » Гормоны / Цены на исследования могут быть изменены по инициативе лаборатории. Просим Вас уточнять актуальные цены по телефону регистратуры. » ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ » КОСТНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ
КОСТНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ
Код | Название | Биоматериал | Срок | Цена |
---|---|---|---|---|
04.04.290 | Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | Кровь из вены | 4 раб. дня | 1100 р. |
04.04.285 | B-Cross laps | Кровь из вены | 4 раб. дня | 800 р. |
04.04.275 | Остеокальцин (лед) | Кровь из вены | 1 раб. день | 700 р. |
04.04.270 | Кальцитонин (лед) | Кровь из вены | 1 раб. день | 600 р. |
04.04.265 | Паратгормон | Кровь из вены | 1 раб. день | 600 р. |
04.02.125 | Дезоксипиридинолин в моче | Моча | 1 раб. день | 0 р. |
Школа для беременных
Предлагаем несколько вариантов программ подготовки к родам: стандартный курс, мини-курс и экспресс-курс.